ANILLA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-A090 | 5,5 | 1 | 10.000 | ||
64-A095 | 9 | 1,5 | 5.000 | ||
64-A110 | 9,5 | 1,5 | 5.000 | ||
64-A120 | 11 | 1,5 | 5.000 | ||
64-A140 | 13 | 1,5 | 5.000 | ||
64-A150 | 12 | 2 | 5.000 | ||
64-A160 | 15 | 2 | 5.000 |
ANILLA "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-A101 | 9,5 | 1,5 | 5.000 | ||
64-A102 | 9 | 1,2 | 5.000 | ||
64-A103 | 11 | 1,5 | 5.000 |
ANILLA "B" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-100 | 10,5 | 9 | 1,5 | 5.000 | |
* 64-M230 | 12 | 8 | 1,8 | 5.000 | |
* ANILLA OVALADA |
ANILLA OVALADA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-A170 | 8,3 | 6,3 | 1 | 10.000 | |
PIQUETE | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Pq100 | 8,5 | 10,5 | 1,5 | 5.000 | |
64-Pq110 | 9,5 | 13 | 1,5 | 5.000 | |
64-Pq130 | 11 | 13 | 1,8 | 5.000 | |
64-Pq140 | 14 | 17 | 1,5 | 5.000 |
PIQUETE "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Pq120 | 14,5 | 13 | 1,5 | 10.000 | |
TRIÁNGULO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-T100 | 10,5 | 10,5 | 1,5 | 5.000 | |
64-T110 | 12,5 | 12,5 | 1,5 | 5.000 | |
64-T120 | 13,5 | 11 | 1,1 | 5.000 | |
64-T130 | 10 | 10,5 | 1,1 | 5.000 |
TRIÁNGULO "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Pq122 | 14 | 14 | 2 | 5.000 | |
ANILLA OVALADA MEDIA CAÑA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M120 | 11,5 | 7,5 | 2,7 x 1,1 | 5.000 | |
ANILLA OVALADA MEDIA CAÑA "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M100 | 11 | 7,5 | 2,7 x 1,1 | 5.000 | |
64-M110 | 13 | 7,5 | 2,7 x 1,1 | 5.000 | |
ANILLA OVALADA MEDIA CAÑA "B" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M130 | 9,5 | 10 | 2,8 x 1,3 | 5.000 / 10.000 | |
64-M140 | 11 | 12 | 3 x 1,5 | 5.000 / 10.000 | |
ANILLA MEDIA CAÑA "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M150 | 13 | 12 | 4,5 x 1,8 | 2.500 | |
PIQUETE MEDIA CAÑA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M160 | 13 | 13 | 4 x 2 | 2.500 | |
RECTANGULO MEDIA CAÑA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M170 | 16 | 7,5 | 3 x 1,5 | 1.000 / 2.500 | |
RECTANGULO MEDIA CAÑA "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M171 | 18 | 7,5 | 3 x 1,5 | 1.000 / 2.500 | |
GRAPA FLEJE "A" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M180 | 9,5 | 11 | 2,7 x 0,85 | 2.500 / 5.000 | |
GRAPA FLEJE "B" | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M190 | 10 | 9,5 | 7 x 0,85 | 5.000 | |
MOSQUETÓN ACERO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-M220 | 7 | 20,5 | 1,5 x 0,5 | 10.000 | |
64-M240 | 9 | 28,5 | 2,7 x 1 | 2.500 | |
64-M250 | 12,5 | 40 | 3,5 x 2,2 | 1.000 |
CADENA NORMAL | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-C100 *(3) | 7 | 24 | 1,4 | 5.000 | |
64-C110 *(4) | 7 | 31 | 1,4 | 5.000 | |
* NUMERO DE ESLABONES |
CADENA GIRADA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-C120 *(3) | 7 | 24 | 1,8 | 5.000 | |
64-C130 *(4) | 7 | 31 | 1,8 | 5.000 | |
64-C150 *(6) | 7,2 | 44 | 2 | 2.500 | |
* NUMERO DE ESLABONES |
CALABROTE ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z100 | 9 | 13,5 | 5.000 | ||
CALABROTE ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z110 | 11,5 | 19,5 | 5.000 | ||
CALABROTE ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z140 | 8,5 | 19,5 | 5.000 | ||
CALABROTE ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z160 | 10,5 | 19,5 | 5.000 | ||
CAMPANA ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z170 | 9 | 16 | 6,5 | 1.000 | |
CALABROTE ZAMAK GIRATORIO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z120 | 8,5 | 19 | 2.000 | ||
MOSQUETÓN ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z130 | 14 | 39 | 500 | ||
64-Z180 | 8,5 | 23 | 1.000 | ||
MOSQUETÓN ZAMAK | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-Z150 | 25 | 43 | 500 | ||
MUELLE COLLAR / PULSERA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X100 | 4,2 | 8,5 | 2.500 / 5.000 | ||
TORNILLO LLAVERO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X110 | 3,8 | 10 | 1.000 | ||
MUELLE LLAVERO MOSQUETÓN | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X120 | 3,8 | 30 | 0,25 | 1.000 | |
MUELLE LLAVERO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X190 | 8,5 | 3 | 0,5 | 1000 / 5.000 | |
CADENA BOLITAS | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X170 | 120 * | 2,5 | 500 / 1.000 | ||
64-X180 | 150 * | 2,5 | 500 / 1.000 | ||
* LONGITUD | |||||
MUELLE / FLEJE MONEDERO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X200 | 15 | 92 | 500 | ||
CUELGA BOLSOS | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X210 | 31 | 79,5 | 3 | 500 | |
CORDÓN / COLGANTE MÓVIL | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X220 | 8 | 57 | 1.000 | ||
IMPERDIBLE ADHESIVO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-X230 | 37 | 9 | 6,5 | 1.000 | |