IMÁN DISCO NEODIMIO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-N35_3x1,5 | 3 | 1,5 | 10.000 | ||
64-N35_4x2 | 4 | 2 | 9.900 | ||
64-N35_5x1,5 | 5 | 1,5 | 12.500 | ||
64-N35_5x3 | 5 | 3 | 6.000 | ||
64-N35_5x4 | 5 | 4 | 3.600 | ||
64-N35_6x1,5 | 6 | 1,5 | 8.960 | ||
64-N35_6x3 | 6 | 3 | 3.920 | ||
64-N35_6x4 | 6 | 4 | 2.800 | ||
64-N35_7x1,5 | 7 | 1.5 | 5.880 | ||
64-N35_7x2 | 7 | 2 | 4.620 | ||
64-N35_8x3 | 8 | 3 | 2.100 | ||
64-N35_9,5x1,5 | 9,5 | 1,5 | 3.500 | ||
64-N35_9,5x2 | 9,5 | 2 | 2.500 | ||
64-N35_10x1,5 | 10 | 1,5 | 2.800 | ||
64-N35_10x2 | 10 | 2 | 2.200 | ||
64-N35_10x3 | 10 | 3 | 1.400 |
IMÁN BLOQUE NEODIMIO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-N35_15x5x1,5 | 15 | 5 | 1,5 | 3.570 | |
64-N35_15x5x3 | 15 | 5 | 3 | 1.500 | |
IMÁN DISCO FERRITA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-FER100_20x3 | 20 | 3 | 500 | ||
64-FER100_25x3 | 25 | 3 | 500 | ||
64-FER330_20x3 * | 20 | 3 | 650 | ||
* IMANTAN LAS DOS CARAS |
IMÁN ROLLO FLEXIBLE NATURAL | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-RFLN_610x0,5 | 610 | 0,5 | 30* | 1 | |
* METROS | |||||
IMÁN ROLO FLEXIBLE PVC BLANCO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-RFLB_610x0,5 | 610 | 0,5 | 30* | 1 | |
* METROS | |||||
IMÁN ROLO FLEXIBLE ADHESIVO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-RFLA_610x0,5 | 610 | 0,5 | 30* | 1 | |
64-RFLA_20x1,3 | 20 | 1,3 | 50* | 1 | |
64-RFLA_50x2 | 50 | 2 | 50* | 1 | |
* METROS | |||||
IMÁN FLEXIBLE ESPUMA ADHESIVA | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C D | |||
64-FLE_60,5x37,5x3 | 60,5 | 37,5 | 1 3 | 1 | |
IMÁN FLEXIBLE ADHESIVO | |||||
Referencia | Dimensiones (mm) | Embalaje (u.) | |||
A | B | C | |||
64-FLA_31x25x1,5 | 31 | 25 | 1,5 | 5.000 | |